我院化学室为促进计量工作的可持续发展,在对周边省份收费标准调研的基础上,于近期完成部分计量器具检定或校准收费标准的成本核算,现予以公示如下:
| 序号 | 仪器名称 | 拟调整后价格 | 备注 | 
| 1 | (自动)核酸提取仪 | 2800元/台 | 新增 | 
| 2 | 洁净工作台 | 2800元/台 | 新增 | 
| 3 | Ⅱ级生物安全柜 | 2800元/台 | 新增 | 
| 4 | 菌落计数器 | 900元/台 | 新增 | 
| 5 | 麦氏细菌浊度分析仪 | 900元/台 | 新增 | 
| 6 | 能量色散X射线荧光光谱仪 | 1500元/台 | 新增 | 
| 7 | 卡尔费休容量法水分测定仪 | 1300元/台 | 新增 | 
| 8 | COD测定仪 | 800元/台 | 新增 | 
| 9 | 元素分析仪 | 1500元/台 | 新增 | 
| 10 | 硅酸根分析仪 | 800元/台 (不含24小时稳定性。增加24小时稳定性项目加收4000元。) | 新增 | 
| 11 | 磷酸根分析仪 | 800元/台 | 新增 | 
| 12 | 水质色度仪 | 900元/台 | 新增 | 
| 13 | 低本底αβ测量仪 | 2000元/2通道 (以上每增加2个通道加收1000元) | 调整 | 
| 14 | 超声探伤仪 | 600元/台 | 调整 | 
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号