我院长度所在对同类机构的收费标准进行充分调研的基础上,通过组织严格的成本测算,对以下仪器的收费标准进行调整。现收费参考价格公示如下:
| 器具名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度等级 | 检测费 | 附加费 | 附加费说明 | 
| 杠杆百分表 | 量程:(0~1)mm | U=3.3μm(k=2) | 70 | 0 | ||
| 杠杆千分表 | 量程:(0~0.4)mm | U=1.7μm(k=2) | 70 | 0 | ||
| 千(百)分表(指针式) | 行程≤3mm | 分度值:0.01mm,0.001mm,0.002mm | 45 | 0 | ||
| 千(百)分表(指针式) | 3mm<行程≤10mm | 分度值:0.01mm,0.001mm,0.002mm | 55 | 0 | ||
| 百分表(指针式) | 10mm<行程≤50mm | 分度值:0.01mm,0.001mm,0.002mm | 100 | 0 | ||
| 百分表(数显式) | 行程≤10mm | 分度值:0.01mm | 80 | 0 | ||
| 百分表(数显式) | 10mm<行程≤50mm | 分度值:0.01mm | 160 | 0 | ||
| 百分表(数显式) | 行程≤10mm | 分度值:0.001mm,0.002mm | 100 | 0 | ||
| 百分表(数显式) | 10mm<行程≤50mm | 分度值:0.001mm,0.002mm | 200 | 0 | ||
| 焊接检验尺 | HJC30,HJC40,HJC60 | (0~60)mm | / | 300 | 0 | |
| 经纬仪(电子经纬仪) | 0~360° | J2、J6 | 800 | 0 | ||
| 全站型电子速测仪 | 0~360° | 测角精度:2″以上 | 1800 | 0 | ||
| 全站型电子速测仪 | 0~360° | 测角精度:2″及以下 | 1500 | 0 | ||
| 光学水准仪 | 2m~∞ | DS3、DSZ3 | 350 | 0 | ||
| 光学水准仪 | 2m~∞ | DS1、DSZ1 | 1200 | 0 | ||
| 电子水准仪 | 2m~∞ | / | 1400 | 0 | ||
| 水准仪检定装置 | -25″+25″ | 1、2、3级 | 2500 | 0 | ||
| GPS接收机 | 1600 | 0 | ||||
| 垂准仪 | 2m~∞ | 1000 | 0 | |||
| 平板 | (500×500)mm及以下 | / | 0级及以下 | 400 | 0 | |
| 平板 | (1000×1000)mm以下 | (1000×1000)mm以下 | 0级及以下 | 800 | 0 | |
| 平板 | (2000×2000)mm以下 | (2000×2000)mm以下 | 0级及以下 | 1200 | 0 | |
| 平板 | (3000×3000)mm以下 | (3000×3000)mm以下 | 0级及以下 | 1600 | 0 | |
| 平尺 | 尺寸≤1000mm | 00级及以下 | 200 | 0 | ||
| 平尺 | 1000mm<尺寸≤2000mm | 00级及以下 | 400 | 0 | ||
| 平尺 | 2000mm<尺寸≤3000mm | 00级及以下 | 600 | 0 | ||
| 塞尺 | (0.02-3.00)mm | 8/片 | 8 | 没多加一片加收8元 | ||
| 钢直尺 | 500mm及以下 | 500mm及以下 | 100 | 0 | ||
| 钢直尺 | 500mm-1000mm | 500mm-1000mm | 150 | 0 | ||
| 钢直尺 | 1500mm | 1500mm | 200 | 0 | ||
| 钢直尺 | 2000mm | 2000mm | 300 | 0 | ||
| 量块 | 0.5mm<L≤100mm | 3等及以下 | 40 | 40 | 每块40元 | |
| 量块 | 100mm<L≤500mm | 4等及以下 | 80 | 80 | 每块80元 | |
| 量块 | 500mm<L≤1000mm | 4等及以下 | 120 | 120 | 每块120元 | |
| 钢卷尺 | (0-5)m | (0-5)m | 50 | 3 | 5m以上每米加收3元 | |
| 游标卡尺(深度卡尺/高度卡尺) | 0mm<量程≤300mm | 80 | ||||
| 游标卡尺(深度卡尺/高度卡尺) | 3mm<量程≤600mm | 120 | ||||
| 游标卡尺(深度卡尺/高度卡尺) | 60mm<量程≤1000mm | 200 | ||||
| 游标卡尺 | 1000mm<量程≤2000mm | 300 | ||||
| 公法线千分尺 | (0-100)mm | 60 | ||||
| 千分尺 | 0mm<量程≤100mm | 50 | ||||
| 千分尺 | 100mm<量程≤200mm | 60 | ||||
| 千分尺 | 200mm<量程≤300mm | 80 | ||||
| 千分尺 | 300mm<量程≤500mm | 150 | ||||
| 千分尺 | 500mm<量程≤700mm | 200 | ||||
| 千分尺 | 700mm<量程≤1000mm | 260 | ||||
| 千分尺 | 1000mm<量程≤2000mm | 300 | 60 | 0mm收费300元, | ||
| 内测卡尺 | (0-300)mm | 200 | ||||
| 内测千分尺 | (0-150)mm | 200 | ||||
| 深度千分尺 | (0-150)mm | 50 | 30 | 每增加一个侧杆 | 
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号