我院热工所在对周边省份收费标准调研的基础上,于近期完成部分计量器具检定或校准收费标准的成本核算,对以下50项仪器的收费标准进行调整。现收费参考价格公示如下:
热工所价格调整表
仪器名称  | 等级  | 原价  | 现价  | 
标准铂铑10-铂热电偶  | 一等  | 360  | 720元  | 
二等  | 360  | 360元  | |
工作铂铑10-铂热电偶  | Ⅱ级以下  | 290  | 290元  | 
Ⅰ级  | 290  | 720元  | |
工作用镍铬-镍硅热电偶  | /  | 180  | 290元  | 
铠装热电偶  | /  | /  | 290元  | 
标准铂电阻温度计  | 二等 (0~419.527)℃  | 500  | 1000元  | 
二等 (-189.3442~419.527)℃  | 500  | 2000元  | |
零度恒温器  | /  | 100  | 400元  | 
标准、精密恒温油槽  | /  | 380  | 380元/温度点  | 
恒温恒湿箱  | /  | 580  | 580元/温湿度点  | 
培养箱(干燥箱)  | /  | 450  | 450元/温度点  | 
高低温试验箱  | /  | 580  | 580元/温度点  | 
露点仪  | /  | 570  | 1590元  | 
水浴锅  | /  | /  | 450元/温度点  | 
灭菌器  | /  | /  | 450元/温度点  | 
热电偶检定炉  | /  | /  | 800元/温度点  | 
温湿度标准箱  | /  | /  | 2000 /台  | 
恒温恒湿房间  | /  | /  | 100元/平方  | 
黑体辐射源  | 3000元  | ||
高温辐射温度计  | (550~3000)℃  | 2000元  | |
数字温度计  | (-50~300)℃  | /  | 530元 (低于-50℃,每支加收800元)  | 
温度指示控制仪  | (-50~300)℃  | /  | 530元 (低于-50℃,每支加收800元)  | 
玻璃液体温度计  | (-30~300)℃  | 30  | 30元/温度点 ((-30~-50)℃每增加温度点加收500/点,(-50~-80)℃每增加温度点加收800/点)  | 
温度变送器  | (-50~1600)℃  | 205  | 205元 (低于-50℃,每支加收800元)  | 
干式校验炉  | (-80~1300)℃  | /  | 500/温度点  | 
PCR仪  | 3000元  | ||
温度校准仪  | (-200~1600)℃  | /  | 415元/参数  | 
温度显示仪  | (-200~1600)℃  | /  | 415元/参数  | 
温度巡回检测仪  | (-80~300)℃  | /  | 530元/通道 (低于-50℃,每台加收2000元)  | 
湿度巡回检测仪  | (30%~98%)RH  | /  | 285元/通道  | 
温度采集仪(记录仪)  | (-80~500)℃  | /  | 530元/通道 (低于-50℃,每台加收800元)  | 
温湿度记录仪  | (30%~98%)RH  | /  | 530元/每台 一般检40%、60%、80%,20℃,增加温、湿度点按100元/点累计  | 
活塞式压力计  | 一等  | /  | 1500元  | 
数字压力计  | (0.01~0.02)级 (0.1~0.05)级  | 530  | (0.01~0.02)级:3000元 (0.1~0.05)级: 530元 (多量程段按每个量程区间收取)  | 
压力变送器  | (0.05~0.075)级  | /  | 1000元  | 
压力变送器  | 0.1级  | /  | 530元  | 
差压表(指针)  | 0.5 Pa~2kPa  | /  | 245元  | 
数字气压计  | 0.05级及以下 0.02级及以上  | /  | 0.05级及以下: 530元 0.02级及以上:3000元  | 
压力控制器  | (0.5~4.0)级  | /  | 530元  | 
轮胎压力表  | (1~4)级  | /  | 100元  | 
混凝土抗渗仪  | /  | /  | 530元  | 
水泥细度负压筛析仪  | /  | /  | 530元  | 
电离真空计  | /  | /  | 850元  | 
纸板(张)耐破度仪  | /  | /  | 2000元  | 
防水卷材不透水仪  | /  | /  | 530元  | 
混凝土含气量测定仪  | /  | /  | 530元  | 
压力数据采集仪  | /  | /  | 530元/通道  | 
压力表校验器  | /  | /  | 2000元  | 
SF6气体密度控制器校验仪  | /  | /  | 1000元  | 
开口/闭口闪点测定仪  | /  | /  | 3000元  | 
工业分析仪  | /  | /  | 3000元  | 
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号