我院砝码的收费标准进行2021年度调整。此次调整部分参照2005年省物价局、省财政局、省质监局联合发文皖价费[2005]171号文。
计量器具 名称  | 准确度 (等级)  | 测量范围  | 计量单位  | 现行收费标准(元)  | 调整后收费标准(元)  | 
砝码  | E2等  | (1~500)mg, (1~500)g  | 个  | 150  | 200  | 
E2等  | 1kg  | 个  | 200  | 400  | |
F1等  | (1~500)mg, (1~500)g  | 个  | 70  | 100  | |
F1等  | (1~20)kg  | 个  | 110  | 150  | |
F2等  | (1~500)mg, (1~500)g  | 个  | 45  | 75  | |
F2等  | (1~20)kg  | 个  | 80  | 125  | |
M1等  | (1~500)mg, (1~500)g  | 个  | 20  | 40  | |
M1等  | (1~20)kg  | 个  | 30  | 60  | |
M1等  | 500kg  | 个  | 180  | 280  | |
M1等  | 1000kg  | 个  | 280  | 420  | |
M2等  | 
  | 个  | 15  | 30  | |
M3等  | >1kg  | 个  | 10  | 25  | |
砝码磁化率  | /  | /  | 个  | /  | 180  | 
Copyright 2009 安徽省计量科学研究院 All Rights Reserved. Designed by Chenfei 未经许可 不得转载
电话:0551-63356207 传真:0551-63356217 邮编:230051 地址:安徽省合肥市包河区延安路13号